スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp と スペシャライズド Stumpjumper 15 Alloy の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Stumpjumper 15 Alloyが1.43kg重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp | スペシャライズド Stumpjumper 15 Alloy | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 15.14kg | 16.57kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.62〜3.20 | 0.59〜3.00 |
| フレーム | スペシャライズド Stumpjumper フレーム(FACT 11m carbon chassis and rear-end) | スペシャライズド Stumpjumper フレーム(M5 Alloy chassis and rear-end) |
| ホイール | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h, Front: 29, Rear: S1-S2: 27.5, S3- S6: 29 |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| シフター(STI・レバー) | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp | Shimano Deore, M6100, 12spd |
| リアディレイラー | SRAM S1000 Eagle AXS | シマノ DEORE RD-M6100-SGS |
| クランク | SRAM Eagle 70, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm, 55mm chainline, 32T | シマノ DEORE FC-M6120-1 30T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | — |
| カセットスプロケット | SRAM 12-speed,10-52t | シマノ DEORE CS-M6100-12 10-51T |
| チェーン | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor | シマノ BR-MT420 |
| ディスクローター | — | ディスクローター 203mm |
| ハンドル | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50m | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S4: 800 width, 30m |
| ステム | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2 | TranzX Dropper, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
| サドル | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails S1-S2: 155mm S3-S6: 143mm | Bridge, Steel rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
Stumpjumper 15 EVO Compで構成を作る Stumpjumper 15 Alloyで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。