スペシャライズド STATUS 2 170 DH と スペシャライズド STATUS 2 170 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド STATUS 2 170が90g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド STATUS 2 170 DH | スペシャライズド STATUS 2 170 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 17.19kg | 17.28kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.36〜3.09 | 0.63〜3.20 |
| フレーム | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with exte | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with exte |
| ホイール | Roval 29"/27.5" Alloy DH, 28mm internal width, 28h, tubeless ready | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| タイヤ | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| シフター(STI・レバー) | SRAM GX DH, trigger, 7-speed | Shimano Deore, M6100, I-Spec EV, 12 speed |
| リアディレイラー | SRAM GX DH, 7-speed, trigger | シマノ DEORE RD-M6100-SGS |
| クランク | SRAM DESCENDANT DH, DUB, alloy, Direct, 34T ring, 55mm chainline, 165mm | シマノ DEORE FC-M6120-1 32T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | — |
| カセットスプロケット | SRAM GX DH, 7-speed, 11-25t | シマノ DEORE CS-M6100-12 10-51T |
| チェーン | SRAM PC1110 w/ Powerlink™ | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc | TRP Trail EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| ディスクローター | — | ディスクローター 203mm |
| ハンドル | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S2: 780 width, 20mm rise: S3-S5: 800 width, 50mm r | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1: 780mm width, S2-S5: 800mm width |
| ステム | Descendant 35mm Direct Mount Stem, 50mm length | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | Specialized 2-bolt head, forged alloy, 5mm offset, micro-adjust, 34.9mm | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2 |
| サドル | Body Geometry Henge DH, hollow Cro-Mo rails, 130mm | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 143mm |
STATUS 2 170 DHで構成を作る STATUS 2 170で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。