スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO と スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・サドル・ペダル。公表重量はスペシャライズド STATUS 2 140 ZEROが30g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO | スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 15.31kg | 15.34kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.60〜2.73 | 0.58〜3.00 |
| フレーム | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry for 27.5 Front" and 26" rear wheels , horst pivot geo adjustment | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry for 27.5 Front" and 26" rear wheels , horst pivot geo adjustment |
| ホイール | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready. Front: 27.5", Rear: 26" | Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
| シフター(STI・レバー) | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed | SRAM EAGLE 70 |
| リアディレイラー | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM Eagle 70 T-Type |
| クランク | SRAM X1 Eagle, DUB,155mm, 55mm chainline, 30T | SRAM Eagle 70, 155mm, 55mm chainline, 30T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t |
| チェーン | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM 70 Transmission Chain |
| ブレーキ本体 | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | SRAM DD8 Stealth |
| ハンドル | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 760mm width | Specialized Alloy, 20mm rise, 35mm |
| ステム | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, 100mm | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, 100mm |
| サドル | Bridge Saddle, steel rails, 130mm | Bridge Saddle, 130mm |
| ペダル | — | TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED |
STATUS 2 140 ZEROで構成を作る STATUS 2 140 ZEROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。