スペシャライズド STATUS 2 140 と スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド STATUS 2 140 ZEROが20g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド STATUS 2 140 | スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 15.29kg | 15.31kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.63〜3.20 | 0.60〜2.73 |
| フレーム | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with exte | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry for 27.5 Front" and 26" rear wheels , horst pivot geo adjustment |
| ホイール | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready. Front: 27.5", Rear: 26" |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Deore, M6100, I-Spec EV, 12 speed | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
| リアディレイラー | シマノ DEORE RD-M6100-SGS | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| クランク | シマノ DEORE FC-M6120-1 32T | SRAM X1 Eagle, DUB,155mm, 55mm chainline, 30T |
| BB(ボトムブラケット) | — | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | シマノ DEORE CS-M6100-12 10-51T | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | TRP Trail EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
| ディスクローター | ディスクローター 203mm | — |
| ハンドル | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1: 780mm width, S2-S5: 800mm width | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 760mm width |
| ステム | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2 | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, 100mm |
| サドル | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 143mm | Bridge Saddle, steel rails, 130mm |
STATUS 2 140で構成を作る STATUS 2 140 ZEROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。