スペシャライズド S-Works Stumpjumper 15 EVO Di2 と スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Pro の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Proが680g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド S-Works Stumpjumper 15 EVO Di2 | スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Pro | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 13.95kg | 14.63kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.63〜3.20 | 0.62〜3.20 |
| フレーム | FACT 11m carbon chassis, rear-end and link, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, i |
| ホイール | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28h |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29X2.4 | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, TLR, 29X2.4 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano XTR Di2 | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| リアディレイラー | Shimano XTR Di2, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission |
| クランク | Shimano XTR, 55mm chainline, 32T, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm | SRAM X0 Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano BB93 | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | Shimano XTR, 12 Speed, 10-51T | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| チェーン | Shimano XTR, 12-speed w/ quick link | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| ブレーキ本体 | Shimano XTR, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 203mm | — |
| ハンドル | RaceFace ERA Carbon, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 800 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 55mm rise | S1-S2: Bike Yoke, Barmate Al7050 800x50x35mm, 9 degree backsweep, 6 degree upsweep |
| ステム | Race Face Turbine R, 35mm clamp, 40mm length | Specialized, 35mm Clamp, 35mm Reach |
| シートポスト | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S1:125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm | Bike Yoke, Revive Max 3.0, 34.9, S1: 125mm, S2: 160mm, S3-S4: 185mm, S5-S6: 213mm |
| サドル | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, S1-S2: 155mm, S3-S6:143mm | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
S-Works Stumpjumper 15 EVO Di2で構成を作る Stumpjumper 15 EVO Proで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。