スペシャライズド S-Works Epic 9 と スペシャライズド Epic 9 Pro の違い
違う部品:フレーム・ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Epic 9 Proが730g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド S-Works Epic 9 | スペシャライズド Epic 9 Pro | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.66kg | 10.39kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.65〜3.40 | 0.65〜3.40 |
| フレーム | S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rea | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropou |
| ホイール | Roval Control World Cup, Mini hooked carbon, 28.5mm inner width, tubeless ready, Roval Control World Cup hub, DT Swiss c | Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350 hub, DT Revolution Straight Pull |
| タイヤ | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM AXS POD Ultimate Controller | SRAM AXS POD Controller |
| リアディレイラー | SRAM XX SL Eagle AXS | SRAM X0 Eagle Transmission |
| クランク | SRAM / Quarq XX SL Eagle Power Meter Crankset, DUB SM:165mm, M-XL:170mm, 34T | SRAM / Quarq XO Eagle Power Meter Crankset, DUB SM:165mm, M-XL:170mm, 34T |
| BB(ボトムブラケット) | CeramicSpeed Alpha, DUB | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM CS-1299, 12 speed, 10-52t | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| チェーン | SRAM XX SL Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| ブレーキ本体 | SRAM Motive Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM Motive Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Roval Control II Integrated cockpit, 60mm/70mm X- 6 degree integrated stem, 5mm rise, 9-degree backsweep, 3 degree upswe | Roval Control SL Flat, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 35mm |
| ステム | — | Roval Alloy XC 2-bolt stem, 60mm/70mm |
| シートポスト | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125mm, M/L:150mm, XL: 175mm | Bike Yoke Divine SL, SM:100mm, M-XL:125mm travel, 30.9 |
| サドル | Specialized S-Works Power EVO Mirror, Carbon Rails, SM: 155mm, M-XL: 143mm | Specialized Power Expert, Ti Rails, SM: 155mm, M-XL: 143mm |
S-Works Epic 9で構成を作る Epic 9 Proで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。