スペシャライズド Rockhopper Sport と スペシャライズド Rockhopper Sport の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・ディスクローター・サドル。
| スペシャライズド Rockhopper Sport | スペシャライズド Rockhopper Sport | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 14.02kg | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.65〜2.73 | — |
| フレーム | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo |
| ホイール | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| タイヤ | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano, CUES, 9-Speed Rapidfire, W/ Optical Gear Display | microSHIFT Advent, 9-Speed |
| リアディレイラー | Shimano, CUES, 9-Speed | microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch |
| クランク | Stout 1x, forged alloy, 30T | Stout 1x, forged alloy |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | シマノ CS-LG300-9 11-46T | microSHIFT, CS-H093, 11-46T, 9-Speed |
| チェーン | KMC eGlide11-Speed | KMC eGlide11-Speed |
| ブレーキ本体 | シマノ BR-MT200 | シマノ BR-MT200 |
| ディスクローター | — | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized, platform | Specialized, platform |
Rockhopper Sportで構成を作る Rockhopper Sportで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。