スペシャライズド Rockhopper Expert と スペシャライズド Rockhopper Comp の違い
違う部品:タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ディスクローター・ペダル。公表重量はスペシャライズド Rockhopper Compが180g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Rockhopper Expert | スペシャライズド Rockhopper Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 13.12kg | 13.30kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo |
| ホイール | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| タイヤ | Ground Control 2BR 27.5/29X2.35 | Ground Control, 650B/29x2.35, T5 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| リアディレイラー | SRAM NX Eagle, 12-speed | シマノ DEORE RD-M6100-SGS |
| クランク | Stylo Cranks | Stout 1x, forged alloy |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | Sunrace, 11-51t, 12spd |
| チェーン | SRAM SX Eagle, 12-speed | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| ブレーキ本体 | シマノ BR-MT200 | シマノ BR-MT200 |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic | Specialized, platform |
Rockhopper Expertで構成を作る Rockhopper Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。