スペシャライズド Epic 9 Pro と スペシャライズド Epic 8 Comp の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル・ペダル。公表重量はスペシャライズド Epic 8 Compが1.50kg重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Epic 9 Pro | スペシャライズド Epic 8 Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 10.39kg | 11.89kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.65〜3.40 | 0.65〜3.40 |
| フレーム | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropou | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH |
| ホイール | Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350 hub, DT Revolution Straight Pull | Specialized Alloy 29, 28mm internal width, tubeless |
| タイヤ | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM AXS POD Controller | Sram AXS POD Controller |
| リアディレイラー | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM S-1000 Eagle Transmission |
| クランク | SRAM / Quarq XO Eagle Power Meter Crankset, DUB SM:165mm, M-XL:170mm, 34T | SRAM S1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm, 34T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | SRAM XS 1270 Transmission, 10-52t |
| チェーン | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM GX Transmission |
| ブレーキ本体 | SRAM Motive Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Roval Control SL Flat, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 35mm | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| ステム | Roval Alloy XC 2-bolt stem, 60mm/70mm | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| シートポスト | Bike Yoke Divine SL, SM:100mm, M-XL:125mm travel, 30.9 | X-Fusion Manic, 30.9, 125/150/170 Travel, 0mm offset |
| サドル | Specialized Power Expert, Ti Rails, SM: 155mm, M-XL: 143mm | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| ペダル | — | Remove |
Epic 9 Proで構成を作る Epic 8 Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。