スペシャライズド Diverge Comp Carbon と スペシャライズド Diverge Sport Carbon の違い
違う部品:フレーム・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・シートポスト。公表重量はスペシャライズド Diverge Sport Carbonが110g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Diverge Comp Carbon | スペシャライズド Diverge Sport Carbon | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.99kg(/) | 10.10kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x1 | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mou |
| ホイール | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d |
| タイヤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Apex eTap AXS | シマノ GRX ST-RX610 |
| リアディレイラー | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc | シマノ GRX RD-RX820 |
| フロントディレイラー | — | シマノ GRX FD-RX820 |
| クランク | SRAM Apex DUB Wide | Shimano GRX RX610 |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | Shimano Threaded BSA BB |
| カセットスプロケット | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t | Shimano 105 12-speed 11-36 |
| チェーン | SRAM NX Eagle, 12-speed | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc | Shimano GRX RX400 |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Future Stem, Comp | Future Stem, Comp |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Diverge Comp Carbonで構成を作る Diverge Sport Carbonで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。