スペシャライズド Diverge 4 Comp Carbon と スペシャライズド Diverge Comp Carbon の違い
違う部品:タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体。公表重量はスペシャライズド Diverge Comp Carbonが290g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Diverge 4 Comp Carbon | スペシャライズド Diverge Comp Carbon | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.70kg | 9.99kg(/) |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.77〜4.00 | — |
| フレーム | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x1 | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x1 |
| ホイール | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d |
| タイヤ | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Apex AXS | SRAM Apex eTap AXS |
| リアディレイラー | SRAM S1000 Eagle AXS | SRAM X1 Eagle AXS |
| クランク | SRAM Apex DUB Wide, 40t | SRAM Apex DUB Wide |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA 68 Wide | SRAM DUB BSA |
| カセットスプロケット | SRAM 12-speed,10-52t | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
| チェーン | SRAM GX T-Type 12 speed | SRAM, NX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | SRAM Apex, hydraulic disc | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Future Stem, Comp | Future Stem, Comp |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Diverge 4 Comp Carbonで構成を作る Diverge Comp Carbonで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。