スペシャライズド Crux Pro と スペシャライズド Crux Expert の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。公表重量はスペシャライズド Crux Expertが430g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Crux Pro | スペシャライズド Crux Expert | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.64kg | 8.07kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| ホイール | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swis | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| タイヤ | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| シフター(STI・レバー) | NEW SRAM Force AXS E1 HRD | SRAM Rival eTap AXS |
| リアディレイラー | NEW SRAM Force XPLR AXS E1 | SRAM Rival XPLR eTap AXS |
| クランク | NEW SRAM Force XPLR E1 Power Meter | SRAM Rival 1x |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA |
| カセットスプロケット | NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 13sp, 10-46t | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| チェーン | NEW SRAM Force E1 | SRAM Rival 12-speed |
| ブレーキ本体 | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | — |
| ハンドル | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
Crux Proで構成を作る Crux Expertで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。