スペシャライズド Crux Expert と スペシャライズド Crux 5 Expert の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Crux 5 Expertが120g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Crux Expert | スペシャライズド Crux 5 Expert | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.10kg | 8.22kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | 0.87〜4.00 |
| フレーム | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout | Crux 5 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| ホイール | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes | Roval Terra C III, 27mm inner width carbon rim, tubeless ready, 25.5mm depth, DT 370 hub, 24h, Sapim D-Light spokes |
| タイヤ | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| シフター(STI・レバー) | NEW SRAM Rival AXS E1 HRD | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc |
| リアディレイラー | NEW SRAM Rival XPLR AXS E1 | SRAM Force AXS E1 XPLR, 13-speed |
| クランク | NEW SRAM Rival XPLR E1 | SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| カセットスプロケット | NEW SRAM Rival XPLR XG-1351, 13sp, 10-46t | SRAM Force E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| チェーン | NEW SRAM Rival E1 | SRAM Force Flattop E1 |
| ブレーキ本体 | NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | — |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| サドル | Body Geometry Power Expert | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
Crux Expertで構成を作る Crux 5 Expertで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。