スペシャライズド Crux Expert と スペシャライズド Crux Expert の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ステム・サドル。公表重量はスペシャライズド Crux Expertが30g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Crux Expert | スペシャライズド Crux Expert | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.07kg | 8.10kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| ホイール | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| タイヤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Rival eTap AXS | NEW SRAM Rival AXS E1 HRD |
| リアディレイラー | SRAM Rival XPLR eTap AXS | NEW SRAM Rival XPLR AXS E1 |
| クランク | SRAM Rival 1x | NEW SRAM Rival XPLR E1 |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA |
| カセットスプロケット | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t | NEW SRAM Rival XPLR XG-1351, 13sp, 10-46t |
| チェーン | SRAM Rival 12-speed | NEW SRAM Rival E1 |
| ブレーキ本体 | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc | NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| ディスクローター | — | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Body Geometry Power Expert, titanium rails | Body Geometry Power Expert |
Crux Expertで構成を作る Crux Expertで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。