スペシャライズド Crux 5 Expert と スペシャライズド Crux Comp の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Crux Compが330g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Crux 5 Expert | スペシャライズド Crux Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.22kg | 8.55kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.87〜4.00 | — |
| フレーム | スペシャライズド Crux フレーム(Crux 5 FACT 10r Carbon) | スペシャライズド Crux フレーム(Crux FACT 10r Carbon) |
| ホイール | Roval Terra C III, 27mm inner width carbon rim, tubeless ready, 25.5mm depth, DT 370 hub, 24h, Sapim D-Light spokes | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d |
| タイヤ | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc | Shimano GRX RX820, 1x12-speed |
| リアディレイラー | SRAM Force AXS E1 XPLR, 13-speed | Shimano GRX RX822-GS, 12-speed |
| クランク | SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t | Shimano GRX RX820 |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA 68 Wide | Shimano Threaded BSA BB |
| カセットスプロケット | SRAM Force E1 XPLR, 13-speed, 10-46t | Shimano XT, 12-speed, 10-45t |
| チェーン | SRAM Force Flattop E1 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Force E1, hydraulic disc | Shimano GRX RX820 |
| ハンドル | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Crux 5 Expertで構成を作る Crux Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。