スペシャライズド Chisel Hardtail Comp と スペシャライズド Chisel Hardtail の違い
違う部品:フレーム・ホイール・シフター(STI・レバー)・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・シートポスト。
| スペシャライズド Chisel Hardtail Comp | スペシャライズド Chisel Hardtail | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 11.76kg | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | スペシャライズド Chisel Hardtail フレーム(Specialized D''Aluisio Smartweld M5 Allo) | スペシャライズド Chisel Hardtail フレーム(Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy) |
| ホイール | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h | Specialized 29, 27mm inner width, 28h, tubeless ready |
| タイヤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
| リアディレイラー | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| クランク | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm | SRAM SX Eagle, Powerspline |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded | SRAM Powerspline |
| カセットスプロケット | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| チェーン | SRAM XX1 Eagle solid-pin, 12-speed | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
| ハンドル | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| ステム | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| シートポスト | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Chisel Hardtail Compで構成を作る Chisel Hardtailで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。