スペシャライズド Chisel Comp と スペシャライズド Chisel Comp の違い
違う部品:フレーム・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・シートポスト。公表重量はスペシャライズド Chisel Compが140g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Chisel Comp | スペシャライズド Chisel Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 12.80kg | 12.94kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routi | Specialized D''Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable rout |
| ホイール | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| タイヤ | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | Specialized Ground Control, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM GX, trigger, 12-speed | SRAM Eagle 70 T-Type, single click with MMX |
| リアディレイラー | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM Eagle 70 T-Type, 12 speeds |
| クランク | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50t | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12-Speed, 10-52T |
| チェーン | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM Eagle 70 |
| ブレーキ本体 | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 180mm rotor | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide |
| ステム | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| シートポスト | TranzX Dropper, 30.9mm, XS: 100mm, SM-M: 125mm, L-XL: 150mm | TranzX Dropper, 30.9mm, XS-SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Chisel Compで構成を作る Chisel Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。