スペシャライズド Allez Sport と スペシャライズド Allez の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体。
| スペシャライズド Allez Sport | スペシャライズド Allez | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.04kg | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.06〜4.55 | 1.06〜4.55 |
| フレーム | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, inte | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, inte |
| ホイール | Axis Sport Disc | Axis Sport Disc |
| タイヤ | Specialized Roadsport, 700X30c | Specialized Roadsport, 700X30c |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed | Shimano Claris 2000, 8-speed |
| リアディレイラー | Shimano Tiagra, 10-speed | Shimano Claris, 8-speed |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra, braze-on | Shimano Claris, 8-speed, braze-on |
| クランク | Praxis Alba - 50/34t | Shimano Claris R200 - 50/34t |
| BB(ボトムブラケット) | Praxis 68mm BSA | Shimano 68mm threaded |
| カセットスプロケット | Sunrace, 10-speed, 11-32t | SunRace, 8-speed, 11-32t |
| チェーン | KMC X10, 10-Speed | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| ブレーキ本体 | Shimano Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor | Tektro MD-550 Mechanical Disc - 160mm rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| サドル | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。