メリダ SCULTURA ENDURANCE 4000 と メリダ SCULTURA ENDURANCE 200 の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はメリダ SCULTURA ENDURANCE 200が500g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| メリダ SCULTURA ENDURANCE 4000 | メリダ SCULTURA ENDURANCE 200 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.60kg(XS) | 10.10kg(M) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.00〜4.55 | 0.94〜4.55 |
| フレーム | SCULTURA ENDURANCE CF3 II | SCULTURA ENDURANCE LITE |
| ホイール | MERIDA EXPERT SL III チューブレス対応 | MERIDA COMP SL II チューブレス対応 |
| タイヤ | Maxxis RE-FUSE 700x32C fold | Maxxis Detonator 700x32C fold |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105 disc | シマノ CUES ST-U4030 |
| リアディレイラー | Shimano 105 GS | シマノ CUES RD-U3020 |
| フロントディレイラー | Shimano 105 | Shimano CUES FD-U6030 |
| クランク | シマノ 105 FC-R7100 50-34T | Shimano CUES 50-34T L:165mm(3S/XXS/XS) L:170mm(S/M) L:172.5mm(L) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB71-41B | シマノ SM-BB71-41B |
| カセットスプロケット | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T | SunRace U98 11-36T 9S |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | KMC xGlide |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 Hydraulic Disc | Shimano CUES Hydraulic Disc |
| ディスクローター | Shimano RT54 160mm | Shimano RT10 160mm |
| ハンドル | MERIDA EXPERT SL II aluminium L:380mm(XXS/XS/S) L400mm(M/L) | MERIDA EXPERT SL II aluminium L:380mm(3S/XXS/XS/S) L400mm(M/L) |
| ステム | MERIDA EXPERT SL 2PII aluminium -9° ASD L:90mm(XXS/XS/S) L:100mm(M) L:110mm(L) | MERIDA TEAM CC III aluminium 31.8mm -6° ASD L:80mm(3S) L:90mm(XXS/XS/S) L:100mm(M) L:110mm(L) |
| シートポスト | MERIDA EXPERT SL 27.2 DSP 0 SSB Carbon | MERIDA COMP CC 27.2 DSP 0 SSB aluminium |
| サドル | MERIDA COMP SL 25% recycled V-mount. | MERIDA COMP SL 25% recycled V-mount |
SCULTURA ENDURANCE 4000で構成を作る SCULTURA ENDURANCE 200で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。