メリダ SCULTURA TEAM と メリダ SCULTURA 9000(MY26) の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト。公表重量はメリダ SCULTURA 9000(MY26)が300g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| メリダ SCULTURA TEAM | メリダ SCULTURA 9000(MY26) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.80kg(XS) | 7.10kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.20〜4.73 | 1.20〜4.73 |
| フレーム | SCULTURA CF5 V | SCULTURA CF5 V |
| ホイール | Vision Metron RS 45 SL Clincher TL Disc チューブレス対応 | Reynolds BL 46 Expert DB チューブレス対応 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Dura-Ace disc Di2 | Shimano Ultegra disc Di2 |
| リアディレイラー | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano Ultegra Di2 |
| フロントディレイラー | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano Ultegra Di2 |
| クランク | Shimano Dura-Ace 52-36T Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS) L:170mm(S/M) | Shimano Ultegra 52-36T L:160mm(3S) L:165mm(XXS/XS) L:170mm(S/M) Left arm : 4iii PRECISION3+ PM|Apple Find My |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB92-41B | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc | Shimano Ultegra Hydraulic disc |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Vision Metron 5D ACR EVO carbon L:380mm (3S/XXS/XS/S), 400mm (M) | MERIDA TEAM SL 1P INTEGRATED carbon L:380mm(3S/XXS/XS/S) L:400mm(M) |
| ステム | Vision Metron 5D ACR EVO MAT carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S), L:110mm(M) | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:90mm(3S/XXS/XS) L:100mm(S) L:110mm(M) |
| シートポスト | MERIDA TEAM SL II 27.2 DSP 0 SSB Carbon | MERIDA TEAM SL 27.2 DSP 0 SSB Carbon |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS Nack | Prologo Nago R4 PAS Nack |
SCULTURA TEAMで構成を作る SCULTURA 9000(MY26)で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。