ジャイアント Trinity Advanced SL 0 と ジャイアント Trinity Advanced SL 0 の違い
違う部品:タイヤ・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム。
| ジャイアント Trinity Advanced SL 0 | ジャイアント Trinity Advanced SL 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.00kg(S トップチューブストレージ、ハイドレーションキット、コンピューターマウント込み) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.45〜4.80 | 1.45〜4.80 |
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0022 | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0022 |
| ホイール | CADEX Aero 4-Spoke Disc WheelSystem | CADEX Aero 4-Spoke Disc WheelSystem |
| タイヤ | CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding | CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | SRAM eTap AXS Wireless Blips - extension and basebar mounted | SRAM eTap AXS Wireless Blips - extension and basebar mounted |
| リアディレイラー | SRAM RED AXS E1 | SRAM Red AXS E1 |
| クランク | SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm | SRAM Red 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, press fit | SRAM DUB Ceramic, Press Fit |
| カセットスプロケット | SRAM RED E1, 12-speed, 10x33 | SRAM Red E1, 12-speed, 10x33 |
| チェーン | SRAM RED E1 | SRAM Red E1 |
| ブレーキ本体 | SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm | SRAM Red Aero Hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | AeroDrive base bar | AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge |
| ステム | AeroDrive integrated stem | AeroDrive Integrated Stem |
| シートポスト | Trinity Composite | Trinity Composite |
| サドル | Giant Contact SL Tri | Giant Contact SL Tri |
Trinity Advanced SL 0で構成を作る Trinity Advanced SL 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。