ジャイアント TCR Advanced SL 0 と ジャイアント TCR Advanced SL 0 Team の違い
スペック表の部品は同じです。
| ジャイアント TCR Advanced SL 0 | ジャイアント TCR Advanced SL 0 Team | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.40kg(M) | 6.40kg(M) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | CADEX Max 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | CADEX Max 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano Dura-Ace Di2 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | シマノ DURA-ACE RD-R9250 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | シマノ DURA-ACE FD-R9250 |
| クランク | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | CEMA ceramic, press fit | CEMA ceramic, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34 | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | シマノ CN-M9100 |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | シマノ RT-CL900 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm |
| ステム | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm |
| シートポスト | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset |
| サドル | CADEX AMP | CADEX AMP |
TCR Advanced SL 0で構成を作る TCR Advanced SL 0 Teamで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。