ジャイアント TCR Advanced Pro 0 と ジャイアント TCR Advanced Pro 1 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム。
| ジャイアント TCR Advanced Pro 0 | ジャイアント TCR Advanced Pro 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | Cadex Race GC, tubeless, 700x30c, folding | Giant Gavia Course 0, tubeless, 170TPI, 700x30c (30mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | シマノ 105 ST-R7170 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | Shimano 105, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, Press Fit | Shimano, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | シマノ CN-M8100 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano Ultegra Hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano 105 Hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm, L:410/440mm | Giant Contact SL XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Fleet SL |
TCR Advanced Pro 0で構成を作る TCR Advanced Pro 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。