ジャイアント TCR Advanced Pro 0 Force AXS と ジャイアント TCR Advanced Pro 0 の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル。公表重量はジャイアント TCR Advanced Pro 0が200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCR Advanced Pro 0 Force AXS | ジャイアント TCR Advanced Pro 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.90kg(XS) | 7.10kg(XS) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra Di2 |
| リアディレイラー | SRAM Force AXS E1 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | SRAM Force AXS E1 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | SRAM Force E1, 35/48 with SRAM power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, Press Fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | SRAM Force E1, 12-speed, 10x36 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | SRAM Force E1 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine X rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, ML:410/440mm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Fleet SL |
TCR Advanced Pro 0 Force AXSで構成を作る TCR Advanced Pro 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。