ジャイアント TCR Advanced Pro Dura-Ace と ジャイアント TCR Advanced 0 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。
| ジャイアント TCR Advanced Pro Dura-Ace | ジャイアント TCR Advanced 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | Giant Gavia Course, tubeless, 700x30c (30mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Dura-Ace Di2 | シマノ 105 ST-R7170 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30 | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, ML:410/440mm | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Approach |
TCR Advanced Pro Dura-Aceで構成を作る TCR Advanced 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。