ジャイアント TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake) と ジャイアント TCR Advanced 3 KOM の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・ペダル。公表重量はジャイアント TCR Advanced 3 KOMが200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake) | ジャイアント TCR Advanced 3 KOM | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.70kg(M) | 8.90kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.00〜4.55 | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite ※リアエンド型番:RECL | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant Aluminum wheelset, F:28H R:28H | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm |
| タイヤ | Giant S-R4, 700x25c (25mm) | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ TIAGRA ST-4700 | シマノ CUES ST-U6030 |
| リアディレイラー | Shimano Tiagra RD-4700 | シマノ CUES RD-U6020-10 |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra FD-4700 | Shimano CUES U6030F |
| クランク | Shimano Tiagra 34/50T XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG500-10 11-34T | シマノ CS-LG400-10 11-39T |
| チェーン | KMC X10 | KMC X11 |
| ブレーキ本体 | Shimano Tiagra ST-4700 | Shimano BR-U6030 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | — | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact XS:370/400mm, S:370/400mm, M:390/420mm, M/L:390/420mm | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm, L:420mm |
| ステム | Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
| ペダル | Alminum Cage | — |
TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake)で構成を作る TCR Advanced 3 KOMで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。