ジャイアント TCR Advanced 3 KOM と ジャイアント TCR Advanced 0 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム。
| ジャイアント TCR Advanced 3 KOM | ジャイアント TCR Advanced 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.90kg(S) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28c (28mm), folding | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ CUES ST-U6030 | Shimano 105 Di2 |
| リアディレイラー | シマノ CUES RD-U6020-10 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | Shimano CUES U6030F | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-LG400-10 11-39T | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | KMC X11 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano BR-U6030 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm, L:420mm | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
TCR Advanced 3 KOMで構成を作る TCR Advanced 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。