ジャイアント TCR Advanced 2 KOM と ジャイアント TCR Advanced Pro 0 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。
| ジャイアント TCR Advanced 2 KOM | ジャイアント TCR Advanced Pro 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]30mm, [R]30mm | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | Giant Gavia Course, tubeless, 700x30c (30mm), folding | Cadex Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ 105 ST-R7120 | シマノ ULTEGRA ST-R8170 |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7100 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | Shimano 105 FD-R7100 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano 105, 12-speed, 11x36 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | KMC X12L-1 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Ultegra Hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ SM-RT64 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm, L:420mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm, L:410/440mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Fleet SL |
TCR Advanced 2 KOMで構成を作る TCR Advanced Pro 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。