ジャイアント Revolt Advanced 0 と ジャイアント Revolt Advanced 2 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・ブレーキ本体・ディスクローター・ステム・シートポスト。
| ジャイアント Revolt Advanced 0 | ジャイアント Revolt Advanced 2 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage ※リアエンド型番:FLIP CHIP | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage ※リアエンド型番:FLIP CHIP |
| ホイール | Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy |
| タイヤ | CADEX GX, 700x40C, tubeless | Giant Crosscut Grip 1, 700x45c, tubeless |
| シフター(STI・レバー) | Shimano GRX RX-820, 2x12 | シマノ GRX ST-RX610 |
| リアディレイラー | Shimano GRX RX-820 | シマノ GRX RD-RX820 |
| フロントディレイラー | Shimano GRX RX-820 | シマノ GRX FD-RX820 |
| クランク | Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm | Shimano GRX RX610, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG710-12 11-36T | シマノ CS-HG710-12 11-36T |
| チェーン | KMC X12L-1 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | SM-RT70 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:420mm, S:420mm, M:440mm | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:420mm, S:420mm, M:440mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm | Giant Contact AeroLight XS:50mm, S:60mm, M:70mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, composite, -5/+15mm offset | Giant D-Fuse, composite, -5/+15mm offset XS:350mm, S:350mm, M:380mm |
| サドル | Giant Grit | Giant Grit |
Revolt Advanced 0で構成を作る Revolt Advanced 2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。