ジャイアント Propel Advanced Pro 0-Di2 と ジャイアント Propel Advanced Pro 1 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム。
| ジャイアント Propel Advanced Pro 0-Di2 | ジャイアント Propel Advanced Pro 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.10kg(M) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:UDH | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:UDH |
| ホイール | Giant SLR 0 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm | Giant SLR 1 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| タイヤ | CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding | Giant Gavia Course, tubeless, 700x28c, folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | シマノ 105 ST-R7170 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano 105, 36/52 with Giant Power Pro meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| チェーン | シマノ CN-M8100 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:360/380mm, S:360/380mm, M:370/400mm, M/L:370/400mm | Giant Contact SLR 1 Aero Integrated XS:360/380mm, S:360/380mm, M:370/400mm, M/L:370/400mm |
| ステム | Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact SLR 1 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Fleet SL |
Propel Advanced Pro 0-Di2で構成を作る Propel Advanced Pro 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。