ジャイアント Escape RX 2 Disc と ジャイアント Escape RX 2 の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル・ペダル。公表重量はジャイアント Escape RX 2が600g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント Escape RX 2 Disc | ジャイアント Escape RX 2 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 11.20kg(XS) | 11.80kg(XS) |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.83〜4.18 | 0.83〜4.18 |
| フレーム | ジャイアント Escape RX フレーム(ALUXX SL-Grade Aluminum) | ジャイアント Escape RX フレーム(ALUXX-Grade Aluminum) |
| ホイール | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:28H | Aluminum Disc WheelSet F:28H R:28H |
| タイヤ | Giant Escape R Tire 700x30C | CST CRD-02 700x35c |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Cues U4000 2x9 | Shimano Cues SL-U4000 2x9 |
| リアディレイラー | シマノ CUES RD-U3020 | シマノ CUES RD-U3020 |
| フロントディレイラー | シマノ CUES FD-U4010-L | シマノ CUES FD-U4010-L |
| クランク | Prowheel RPL-521 30/46T/CG XS:170mm,S:170mm,M:175mm,L:175mm | Prowheel Aluminum 30/46T/CG XS:170mm, S:170mm, M:175mm, L:175mm |
| BB(ボトムブラケット) | VP BC73 127.5-68mm | 124.5-68mm threaded cartridge |
| カセットスプロケット | Shimano LG300, 9-speed, 11x36 | シマノ CS-LG300-9 11-36T |
| チェーン | KMC Xglide | KMC X11 |
| ブレーキ本体 | Shimano UR300,Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm | Shimano UR300,Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Aluminum 31.8 XS:580mm, S:580mm, M:580mm, L:580mm | Aluminum 31.8 580mm |
| ステム | Aluminum 31.8 XS:80mm, S:90mm, M:110mm, L:110mm | Giant Aluminum 31.8 XS:80mm,S:90mm,M:110mm,L:110mm |
| シートポスト | Giant D-FUSE 350mm | Aluminum 27.2 350mm |
| サドル | Giant Connect Comfort w/Uniclip System | Giant Ergo Contact w/Uniclip Pro System |
| ペダル | Steel CAGE | Steel Cage |
Escape RX 2 Discで構成を作る Escape RX 2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。