ジャイアント Defy Advanced Pro 0 と ジャイアント Defy Advanced Pro 1 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト。公表重量はジャイアント Defy Advanced Pro 1が500g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント Defy Advanced Pro 0 | ジャイアント Defy Advanced Pro 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.20kg(XS) | 7.70kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Classics, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | SRAM Rival AXS E1 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | SRAM Rival AXS E1 |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | SRAM Rival AXS E1 |
| クランク | Shimano Ultegra, 34/50 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | SRAM Rival E1 DUB, 33/46 with SRAM power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | SRAM DUB, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 |
| チェーン | シマノ CN-M8100 | SRAM Rival E1 |
| ブレーキ本体 | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]160mm | SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR D-Fuse XS:380/400mm, S:380/400mm, M:400/420mm, M/L:400/420mm, L:420/440mm | Giant Contact SL D-Fuse XS:380/410mm, S:380/410mm, M:400/430mm, M/L:400/430mm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm ,L:110mm | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Fleet SL |
Defy Advanced Pro 0で構成を作る Defy Advanced Pro 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。