ジャイアント Defy Advanced 0 と ジャイアント Defy Advanced 1 の違い
違う部品:ホイール・ブレーキ本体・ディスクローター。
| ジャイアント Defy Advanced 0 | ジャイアント Defy Advanced 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ジャイアント Defy Advanced フレーム(Advanced-grade Composite) | ジャイアント Defy Advanced フレーム(Advanced-grade Composite) |
| ホイール | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]30mm, [R]30mm |
| タイヤ | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 |
| リアディレイラー | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 |
| フロントディレイラー | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 |
| クランク | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano 105, 12-speed, 11x36 | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| チェーン | KMC X12L-1 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL700 160mm | シマノ SM-RT64 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SL D-Fuse XS:380/404mm, S:380/404mm, M:400/424mm, M/L:400/424mm | Giant Contact SL D-Fuse XS:380/404mm, S:380/404mm, M:400/424mm, M/L:400/424mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
Defy Advanced 0で構成を作る Defy Advanced 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。