キャニオン Ultimate CFR AXS(2026) と キャニオン Ultimate CFR Di2(2026) の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。
| キャニオン Ultimate CFR AXS(2026) | キャニオン Ultimate CFR Di2(2026) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.78kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 6.78kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Canyon Ultimate CFR | Canyon Ultimate CFR |
| ホイール | DT Swiss ARC 1100 Dicut db | DT Swiss ARC 1100 Dicut db |
| タイヤ | Pirelli P Zero Race RS | Pirelli P Zero Race RS |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Red | シマノ DURA-ACE ST-R9270 |
| リアディレイラー | SRAM Red AXS Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 |
| フロントディレイラー | SRAM Red | シマノ DURA-ACE FD-R9250 |
| クランク | SRAM Red E1 172.5 mm | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Pressfit | Shimano Pressfit BB92 |
| カセットスプロケット | SRAM Red | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T |
| チェーン | SRAM Red | Shimano XTR |
| ブレーキ本体 | SRAM Red | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| ディスクローター | SRAM Paceline X 140mm(前) / SRAM Paceline X 140mm(後) | シマノ RT-CL900 140mm / シマノ RT-CL900 140mm |
| シートポスト | Canyon SP0095 CF | Canyon SP0095 CF |
| サドル | Selle Italia SLR Boost Superflow S saddle Carbon Rails | Selle Italia SLR Boost Superflow S saddle Carbon Rails |
Ultimate CFR AXSで構成を作る Ultimate CFR Di2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。