キャニオン Endurace AllRoad(2026) と キャニオン Endurace AllRoad(2027) の違い
違う部品:ホイール・クランク・ディスクローター・ハンドル・ステム。公表重量はキャニオン Endurace AllRoad(2027)が40g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Endurace AllRoad(2026) | キャニオン Endurace AllRoad(2027) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 10.72kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 10.76kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | キャニオン Endurace AllRoad フレーム | キャニオン Endurace AllRoad フレーム |
| ホイール | Alex Rims GX26P | — |
| タイヤ | Schwalbe G-One Comp K-Guard | Schwalbe G-One Comp K-Guard |
| シフター(STI・レバー) | シマノ CUES ST-U6030 | シマノ CUES ST-U6030 |
| リアディレイラー | シマノ CUES RD-U6020-10 | シマノ CUES RD-U6020-10 |
| フロントディレイラー | Shimano CUES 6030 | Shimano CUES 6030 |
| クランク | Shimano CUES 6030 | Shimano CUES 6030-2 50/34 |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano Pressfit BB-RS500 | Shimano Pressfit BB-RS500 |
| カセットスプロケット | Shimano CUES LG300 | Shimano CUES LG300 |
| チェーン | Shimano CUES LG500 | Shimano CUES LG500 |
| ブレーキ本体 | Shimano Cues U6030 | Shimano Cues U6030 |
| ディスクローター | — | Shimano RT10 160mm(前) / Shimano RT10 160mm(後) |
| ハンドル | Canyon HB0063 Ergo AL | Canyon HB0076 Ergo |
| ステム | CAYN ST0039 | Canyon ST0039 |
| シートポスト | Iridium Seatpost | Iridium Seatpost |
| サドル | Selle Royal SRX | Selle Royal SRX |
Endurace AllRoadで構成を作る Endurace AllRoadで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。