キャニオン Aeroad CFR Di2(2027) と キャニオン Aeroad CFR AXS(2027) の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。公表重量はキャニオン Aeroad CFR AXS(2027)が20g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Aeroad CFR Di2(2027) | キャニオン Aeroad CFR AXS(2027) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.12kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 7.14kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Canyon Aeroad CFR | Canyon Aeroad CFR |
| ホイール | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) |
| シフター(STI・レバー) | シマノ DURA-ACE ST-R9270 | SRAM Red |
| リアディレイラー | Shimano Dura-Ace Di2 | SRAM Red AXS Rear Derailleur |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | SRAM Red |
| クランク | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter 165mm | SRAM Red AXS Power Meter |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano Pressfit BB92 | SRAM DUB Pressfit |
| カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | SRAM Red |
| チェーン | Shimano XTR | SRAM Red |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 | SRAM Red |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 140mm / シマノ RT-CL900 140mm | SRAM Paceline X 140mm(前) / SRAM Paceline X 140mm(後) |
| シートポスト | SP0105 Aero | SP0105 Aero |
| サドル | Selle Italia SLR Carbon | Selle Italia SLR Carbon |
Aeroad CFR Di2で構成を作る Aeroad CFR AXSで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。