キャニオン Aeroad CF SLX 8 AXS(2027) と キャニオン Aeroad CF SLX 8 AXS SPEED(2026) の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・クランク・ディスクローター・サドル。公表重量はキャニオン Aeroad CF SLX 8 AXS SPEED(2026)が100g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Aeroad CF SLX 8 AXS(2027) | キャニオン Aeroad CF SLX 8 AXS SPEED(2026) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.50kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 7.60kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Canyon Aeroad CF SLX | Canyon Aeroad CF SLX |
| ホイール | Zipp 404 S | Zipp 404 Firecrest Hookless |
| タイヤ | Pirelli P Zero Race SL-R TLR | Pirelli P Zero Race RS |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Force AXS HRD | SRAM Force AXS HRD |
| リアディレイラー | SRAM Force AXS E1 | SRAM Force AXS E1 |
| フロントディレイラー | SRAM Force | SRAM Force |
| クランク | SRAM Force AXS E1 Powermeter | SRAM Force Powermeter |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Pressfit | SRAM DUB Pressfit |
| カセットスプロケット | SRAM Force | SRAM Force |
| チェーン | SRAM Force E1 | SRAM Force E1 |
| ブレーキ本体 | SRAM Force AXS HRD | SRAM Force AXS HRD |
| ディスクローター | SRAM Paceline 160mm(前) / SRAM Paceline 140mm(後) | SRAM Paceline 140mm(前) / SRAM Paceline 140mm(後) |
| シートポスト | Canyon SP0077 | Canyon SP0077 |
| サドル | Selle Italia SLR Advan Saddle | Selle Italia SLR Boost Superflow S saddle |
Aeroad CF SLX 8 AXSで構成を作る Aeroad CF SLX 8 AXS SPEEDで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。