ビアンキ Sprint ICR と ビアンキ Sprint ICR の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Sprint ICR | ビアンキ Sprint ICR | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Sprint telaio monoscocca in carbonio, meccanico/elettronico, BB-PressFit 86,5×41, tubo sterzo 1.4″-1.5″”, morsetto sella | Sprint telaio monoscocca in carbonio, meccanico/elettronico, BB-PressFit 86,5×41, tubo sterzo 1.4″-1.5″”, morsetto sella |
| ホイール | Velomann lega, freno a disco, profilo cerchio 30mm, mozzo team TC j-bend, raggi tondi 2mm colore nero, copertoncino 622x | Velomann lega, freno a disco, profilo cerchio 30mm, mozzo team TC j-bend, raggi tondi 2mm colore nero, copertoncino 622x |
| タイヤ | Vittoria Rubino IV G2.0 graphene, 700×25, 60TPI | Vittoria Rubino IV G2.0 graphene, 700×25, 60TPI |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105 Di2, RD-R7150 12-speed | Shimano 105 Di2, RD-R7150 12-speed |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7150 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | シマノ 105 FD-R7150 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano 105 12sp, FC-R7100, for rear 12- speed, Lunghezza pedivella: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm | Shimano 105 12sp, FC-R7100, for rear 12- speed, Lunghezza pedivella: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | Shimano 105 12sp, CS-R7100, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T | Shimano 105 12sp, CS-R7100, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | シマノ 105 BR-R7170 | シマノ 105 BR-R7170 |
| ディスクローター | Shimano rotor for disc brake center lock, SM-RT70, 160mm | Shimano rotor for disc brake center lock, SM-RT70, 160mm |
| ハンドル | Velomann Compact, Flat Top, lega 6061 diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm, Dimensioni: 400mm-47/53cm,420mm-55/59cm,440m | Velomann Compact, Flat Top, lega 6061 diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm, Dimensioni: 400mm-47/53cm,420mm-55/59cm,440m |
| ステム | Velomann, Alloy 6061, raise – 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm | Velomann, Alloy 6061, raise – 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| サドル | Velomann Seta | Velomann Seta |
Sprint ICRで構成を作る Sprint ICRで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。