ビアンキ Specialissima RC Pantani と ビアンキ Specialissima RC Pantani の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Specialissima RC Pantani | ビアンキ Specialissima RC Pantani | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ビアンキ Specialissima RC Pantani フレーム | ビアンキ Specialissima RC Pantani フレーム |
| ホイール | Campagnolo Bora Ultra WTO, altezza profilo: 45 mm | Campagnolo Bora Ultra WTO, altezza profilo: 45 mm |
| タイヤ | Vittoria Corsa Pro 28-622, TLR, G2.0, 320 TPI, Para/Nero | Vittoria Corsa Pro 28-622, TLR, G2.0, 320 TPI, Para/Nero |
| シフター(STI・レバー) | Campagnolo Super Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
| リアディレイラー | Campagnolo Super Record WRL 13sp | Campagnolo Super Record WRL 13sp |
| クランク | Campagnolo Super Record Carbon, 52x36T, Powermeter, lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm | Campagnolo Super Record Carbon, 52x36T, Powermeter, lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm |
| チェーン | Campagnolo Super Record | Campagnolo Super Record |
| ブレーキ本体 | Campagnolo Super Record, Freno a disco idraulico | Campagnolo Super Record, Freno a disco idraulico |
| ディスクローター | Campagnolo 03 AFS 160mm | Campagnolo 03 AFS 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| シートポスト | Bianchi Specialissima in carbonio, forma aero, 20 mm offset. Lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm (50-53 cm); 350 mm (55-59 | Bianchi Specialissima in carbonio, forma aero, 20 mm offset. Lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm (50-53 cm); 350 mm (55-59 |
| サドル | Selle Italia Flite Boost Superflow in Carbonio | Selle Italia Flite Boost Superflow in Carbonio |
Specialissima RC Pantaniで構成を作る Specialissima RC Pantaniで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。