ビアンキ Specialissima PRO と ビアンキ Specialissima PRO の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ステム・サドル。
| ビアンキ Specialissima PRO | ビアンキ Specialissima PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ビアンキ Specialissima フレーム(Bianchi Specialissima PRO in carbonio HM) | ビアンキ Specialissima フレーム(Bianchi Specialissima PRO in carbonio HM) |
| ホイール | Velomann Plutonium, cerchio in carbonio, profilo da 50 mm, 700x21c, 24h, corpo XDR | Velomann Plutonium, cerchio in carbonio, profilo da 50 mm, 700x21c, 24h, corpetto HG11 |
| タイヤ | Pirelli P ZERO Race TLR, 28-622, 127 TPI, SPEEDCore | Pirelli P Zero Race SL TLR, 28-622, 120 TPI |
| シフター(STI・レバー) | Sram Force AXS E1 | シマノ ULTEGRA ST-R8170 |
| リアディレイラー | Sram Force AXS E1, 12sp | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | Sram Force AXS E1 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | Sram Force E1, Quarq Power Meter, 48x35T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53- 55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) | Shimano Ultegra, FC-R8100, 4iiii precision 3 single side power meter, 52x36T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 |
| BB(ボトムブラケット) | Sram Press fit Road 86.5×41 | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | Sram Force XG 1270 E1, 10-33, 10-11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-33T | Shimano Ultegra, CS-R8100 11-30T, 11-12-13- 14-15-16-17-19-21-24-27-30T |
| チェーン | Sram Force E1 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | Sram Force E1, Freni a disco idraulico | シマノ ULTEGRA BR-R8170 |
| ディスクローター | Anteriore: Sram Paceline, Center Lock, 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse, in carbonio, per sistema di passaggio cavi integrato Acros, serie sterzo, drop | Manubrio integrato in carbonio Bianchi Reparto Corse, per passaggio cavi integrato Acros, serie sterzo, drop 125 mm, rea |
| シートポスト | Bianchi Specialissima, interamente in carbonio, profilo aerodinamico, offset di 20 mm, lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm | Bianchi Specialissima, interamente in carbonio, profilo aerodinamico, offset di 20 mm, lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm |
| サドル | Velomann Mitora 139 Lite, open flow, carbonio binari 7×9,1 mm, scocca in nylon rinforzato con carbonio, lunghezza 250 mm | Velomann Mitora 139 Lite, open flow, binari in carbonio 7×9,1 mm, scocca in nylon rinforzato con carbonio, lunghezza 250 |
Specialissima PROで構成を作る Specialissima PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。