ビアンキ Oltre PRO と ビアンキ Oltre PRO の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・シートポスト。
| ビアンキ Oltre PRO | ビアンキ Oltre PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ビアンキ Oltre フレーム(Bianchi Oltre PRO) | ビアンキ Oltre フレーム(Bianchi Oltre PRO) |
| ホイール | — | Velomann Plutonium, cerchio in Carbonio, Profilo 50 mm, 700x21c, 24h, Corpetto XDR |
| タイヤ | Pirelli P ZERO™ Race SL TLR , 28-622, 120 tpi | Pirelli P Zero Race SL TLR, 28-622, 120 TPI |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | Sram Force AXS E1 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | Sram Force AXS E1, 12sp |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | Sram Force AXS E1 |
| クランク | Shimano Ultegra, FC-R8100, power meter 4iiii precision 3 single side, 52x36T Lunghezza pedivella: 170 mm (47-53 cm); 172 | Sram Force E1, Quarq Power Meter, 48x35T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) |
| BB(ボトムブラケット) | — | Sram Press-Fit Road 86.5×41 |
| チェーン | シマノ CN-M8100 | Sram Force E1 |
| ブレーキ本体 | シマノ ULTEGRA BR-R8170 | Sram Force E1, Freni a disco idraulico |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | Sram Paceline, Center Lock, 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| シートポスト | Bianchi Oltre, carbonio, sezione aero, offset 20 mm lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm (50-55 cm); 350 mm (57-59 cm) | Reggisella Oltre Full Carbon Aero special dimension, offset 20mm, lunghezza: 280mm-47cm, 300mm-50/55cm, 350mm-57/59cm |
| サドル | Velomann Mitora 139 Lite, forchetta in Carbonio 7×9,1 mm, Scocca in nylon rinforzato Carbonio, lunghezza 250 mm, larghez | Velomann Mitora 139 Lite, forchetta in Carbonio 7×9,1 mm, Scocca in nylon rinforzato Carbonio, lunghezza 250 mm, larghez |
Oltre PROで構成を作る Oltre PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。