ビアンキ Impulso PRO と ビアンキ Impulso COMP の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・クランク・カセットスプロケット・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。
| ビアンキ Impulso PRO | ビアンキ Impulso COMP | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.86〜4.36 | — |
| フレーム | IMPULSO PRO Specifiche dei freni a disco: flat mount 140/160 Movimento centrale: PressFit 86.5 X diam.41 Perno posterior | Bianchi Impulso, pinza Flat mount 140/160, PressFit 86.5×41 mm, Perno passante, OLD: 142 mm, Sram UDH, Corone max: 46-52 |
| ホイール | Velomann Terbium clincher e tubeless ready Diametro del cerchio: 700C Materiale: carbonio Altezza del cerchio: 30 mm Lar | Velomann V24G, cerchio Alluminio, altezza profilo 24 mm, 700x24c, 24h, corpetto HG11 |
| タイヤ | — | Pirelli Cinturato Gravel H Classic, 40-622 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano GRX 820 ST-RX820 | シマノ GRX ST-RX610 |
| リアディレイラー | シマノ GRX RD-RX820 | シマノ GRX RD-RX820 |
| フロントディレイラー | シマノ GRX FD-RX820 | シマノ GRX FD-RX820 |
| クランク | シマノ GRX FC-RX820-2 48-31T | Shimano GRX, FC-RX610, 46x30T Lunghezza pedivella: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG710-12 11-36T | Shimano 105, CS-R7101 11-36T, 11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-32-36T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | Shimano freni a disco idraulico, BR-RX820 | Shimano BR-RX400 Freno a disco idraulico |
| ディスクローター | Shimano SM-RT70 IceTech Hub Interface: Centerlock Rotor Diameter: 160mm(後) | Shimano SM-RT70 Center Lock with Ice Tech, 160mm |
| ハンドル | Velomann, alluminio, Gravel ICR Flare: 16° Drop: 130mm Reach: 70mm Diametro serie sterzo: 1 1/4″ (31,8 mm) Larghezze del | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg, Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD |
| ステム | Velomann, alluminio AICR Rise: -2° Diametro dello sterzo: 1-1/8″ (28,6 mm) Diametro raccordo piega: 1-1/4″ (31,8 mm) Lun | Velomann AL6061, cavi interni, compatibile con Acros ICR, Taglia: 80 mm (XS-SM); 90 mm (MD); 100 mm (LG); 110 mm (XL) |
| シートポスト | Bianchi Custom D-Shape Offset: 20mm Lunghezze reggisella: 300mm-SX(47), 350mm- SM(51) MD(55), 380mm-LG(58) XL(61) Materi | — |
| サドル | Velomann MITORA 149 Hyper | — |
Impulso PROで構成を作る Impulso COMPで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。