ビアンキ Arcadex PRO と ビアンキ Arcadex COMP の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。
| ビアンキ Arcadex PRO | ビアンキ Arcadex COMP | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.78〜3.64 | 3.08〜3.64 |
| フレーム | ビアンキ Arcadex フレーム(Arcadex PRO Specifiche dei freni a disco) | ビアンキ Arcadex フレーム(Bianchi Arcadex) |
| ホイール | Velomann Terbium copertoncino e tubeless ready Diametro del cerchio: 700C Materiale: Carbonio Altezza del cerchio: 30 mm | Velomann V24G, cerchio Alluminio, altezza profilo 24 mm, 700x24c, 24h, corpetto XDR |
| タイヤ | Pirelli Cinturato™ GRAVEL M Classic, 45-622 tan sidewall | Pirelli Cinturato Gravel M, 700×45, 120 TPI |
| シフター(STI・レバー) | Shimano GRX 820 ST/BL-RX820 | Sram Apex AXS, D1 |
| リアディレイラー | Shimano GRX 822 RD-RX822, SGS Maximum Cassette Sprocket 51T | Sram Apex Eagle D1, 12sp |
| クランク | シマノ GRX FC-RX820-1 40T | Sram Apex D1 Wide, 40T Crank length: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | Sram Press fit Road Wide 86.5×41 |
| カセットスプロケット | Shimano CS-M7100-12 speed, 11-51T Driver body Interface: MicroSpline | Sram PG-1210 Eagle, for HG body, 11-13-15-17- 19-22-25-28-32-36-42-50T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | Sram SX Eagle, 12 sp |
| ブレーキ本体 | Shimano Hydraulic Brake, BR-RX820 | Sram Apex, Freno a disco idraulico |
| ディスクローター | Shimano SM-RT70 IceTech Hub Interface: Centerlock Rotor Diameter: 160mm(後) | Sram Centerline, Center Lock, 160mm |
| ハンドル | Velomann, alluminio, Gravel ICR Flare: 16° Drop: 130mm Reach: 70mm Diametro serie sterzo: 1 1/4″” (31,8 mm) Larghezze de | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg, Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD |
| ステム | Velomann, alluminio AICR Rise: -2° Diametro dello sterzo: 1-1/8″” (28,6 mm) Diametro raccordo piega: 1-1/4″” (31,8 mm) L | Velomann AL6061, cavi interni, compatibile con Acros ICR. Taglia: 80 mm XS(47)SM(51); 90 mm MD(55); 100 mm LG(58); 110 m |
| シートポスト | Velomann Carbon UDReggisella O.D: Ø27.2 mmLunghezze reggisella: 300mm-SX(47), 350mm- SM(51) MD(55), LG(58) XL(61) | Velomann Carbonio, offset 15 mm, diametro 27.2 mm, lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-XL) |
| サドル | Velomann MITORA 149 H1, cover: rivestimento tecnico padding: foam calotta rinforzata in fibra di carbon scocca con foro | Velomann Mitora 149 H2, forchetta acciaio, lunghezza 250 mm, larghezza 149 mm |
Arcadex PROで構成を作る Arcadex COMPで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。