シマノ ULTEGRAの部品一覧
ULTEGRAの部品 49点を、部品の種類ごとに公表重量の軽い順に並べています。
ホイール(3)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1488g | — |
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1570g | — |
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C60-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1649g | — |
シフター(STI・レバー)(8)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA ST-R8060 | シマノ Di2 | 138g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8150 | シマノ Di2 | 295g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8171 | シマノ Di2 | 391g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8170 | シマノ Di2 | 391g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8071 | シマノ Di2 | 391g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8000 | 11速 | 438g | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8020 | 11速 | — | — |
| シマノ ULTEGRA ST-R8025 | 11速 | — | — |
リアディレイラー(3)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA RD-R8000-SS | 11速 / 最大30T / キャパ35T | 200g | — |
| シマノ ULTEGRA RD-R8000-GS | 11速 / 最大34T / キャパ39T | 210g | — |
| シマノ ULTEGRA RD-R8150 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ39T | 262g | — |
フロントディレイラー(4)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA FD-R8000-F | 11速 | 92g | — |
| シマノ ULTEGRA FD-R8000-B | 11速 | 106g | — |
| シマノ ULTEGRA FD-R8150 | 12速 / シマノ Di2 | 110g | — |
| シマノ ULTEGRA FD-R8050 | 11速 / シマノ Di2 | 132g | — |
クランク(6)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA FC-R8100 46-36T | 46-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ ULTEGRA FC-R8100 50-34T | 50-34T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ ULTEGRA FC-R8100 52-36T | 52-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ ULTEGRA FC-08 46-36T | 46-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ ULTEGRA FC-08 50-34T | 50-34T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ ULTEGRA FC-08 52-36T | 52-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
カセットスプロケット(12)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T | 12速 / 11-30T / シマノHG L2(ロード12速専用) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T | 12速 / 11-34T / シマノHG L2(ロード12速専用) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-25T | 11速 / 11-25T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-28T | 11速 / 11-28T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-30T | 11速 / 11-30T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 12-25T | 11速 / 12-25T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 14-28T | 11速 / 14-28T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-32T | 11速 / 11-32T / シマノHG L(ロード12/11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-6700 11-25T | 10速 / 11-25T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-6700 11-28T | 10速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-6700 12-25T | 10速 / 12-25T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ ULTEGRA CS-6700 12-30T | 10速 / 12-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
チェーン(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA CN-6701 | 10速 | 267g | — |
| シマノ ULTEGRA CN-6600 | 10速 | 273g | — |
ブレーキ本体(9)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA BR-R8170 | 油圧ディスク / フラットマウント | 123g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-R8070-R | 油圧ディスク / フラットマウント | 124g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-R8070-F | 油圧ディスク / フラットマウント | 141g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-6810-RS | キャリパー(リム) | 168g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-6810-F | キャリパー(リム) | 173g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-R8110-RS | キャリパー(リム) | 178g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-R8110-F | キャリパー(リム) | 180g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-R8100 | キャリパー(リム) | 182g | — |
| シマノ ULTEGRA BR-6800 | キャリパー(リム) | 335g | — |
ペダル(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA PD-R8200 | SPD-SLR | 230g | — |
| シマノ ULTEGRA PD-R8000 | SPD-SL | 249g | — |
同じシリーズでも世代や規格(段数・フリーハブなど)が異なる部品があります。組み合わせは構成を作って規格チェックで確認できます。