シマノ DURA-ACEの部品一覧
DURA-ACEの部品 48点を、部品の種類ごとに公表重量の軽い順に並べています。
ホイール(13)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C36-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1154g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1172g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1302g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C50-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1333g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1350g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C60-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1391g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1437g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1461g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1609g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C60-HR-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C50-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C36-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9100-C40-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
ハブ(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE HB-7710 | フロント | — | — |
| シマノ DURA-ACE HB-7600 | フロント | — | — |
シフター(STI・レバー)(9)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE ST-R9160 | シマノ Di2 | 127g | — |
| シマノ DURA-ACE SL-BSR1 | 11速 | 153g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9180 | シマノ Di2 | 198g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9250 | シマノ Di2 | 230g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9150 | シマノ Di2 | 230g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9271 | シマノ Di2 | 350g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9270 | シマノ Di2 | 350g | — |
| シマノ DURA-ACE ST-R9171 | シマノ Di2 | 350g | — |
| シマノ DURA-ACE SL-7700 | 9速 | — | — |
リアディレイラー(1)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE RD-R9250 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ37T | 215g | — |
フロントディレイラー(4)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE FD-R9100-F | 11速 | 70g | — |
| シマノ DURA-ACE FD-R9100-B | 11速 | 85g | — |
| シマノ DURA-ACE FD-R9250 | 12速 / シマノ Di2 | 96g | — |
| シマノ DURA-ACE FD-R9150 | 11速 / シマノ Di2 | 104g | — |
クランク(9)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE FC-R9200 46-36T | 46-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-R9200 50-34T | 50-34T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-R9200 52-36T | 52-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-R9200 54-40T | 54-40T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-09 50-34T | 50-34T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-09 52-36T | 52-36T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-09 54-40T | 54-40T / 24mm(シマノ ホローテックII) | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-7710 45-55-1-2-1-8T | 45-55-1-2-1-8T | — | — |
| シマノ DURA-ACE FC-7710 1-2-3-32T | 1-2-3-32T | — | — |
BB(ボトムブラケット)(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE BB-7700 | 173g | — | |
| シマノ DURA-ACE BB-7710 | 244g | — |
カセットスプロケット(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T | 12速 / 11-30T / シマノHG L2(ロード12速専用) | — | — |
| シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | 12速 / 11-34T / シマノHG L2(ロード12速専用) | — | — |
ブレーキ本体(4)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE BR-R9270 | 油圧ディスク / フラットマウント | 97g | — |
| シマノ DURA-ACE BR-R9210-RS | キャリパー(リム) | 154g | — |
| シマノ DURA-ACE BR-R9210-F | キャリパー(リム) | 156g | — |
| シマノ DURA-ACE BR-R9200 | キャリパー(リム) | 327g | — |
ペダル(2)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE PD-R9300 | SPD-SLR | 227g | — |
| シマノ DURA-ACE PD-R9100 | SPD-SL | 237g | — |
同じシリーズでも世代や規格(段数・フリーハブなど)が異なる部品があります。組み合わせは構成を作って規格チェックで確認できます。