軽量リアディレイラーランキング(メーカー公表重量)
リアディレイラーをメーカー公表重量の軽い順に並べました。
| 順位 | 製品 | 主な規格 | 公表重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | SRAM Force Rear Derailleur RD-FRC-A1 | 10速 / 最大28T | 178g |
| 2 | シマノ ULTEGRA RD-R8000-SS | 11速 / 最大30T / キャパ35T | 200g |
| 3 | シマノ ULTEGRA RD-R8000-GS | 11速 / 最大34T / キャパ39T | 210g |
| 4 | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ37T | 215g |
| 5 | シマノ 105 RD-R7000-SS | 11速 / 最大30T / キャパ35T | 225g |
| 6 | シマノ 105 RD-R7000-GS | 11速 / 最大34T / キャパ39T | 232g |
| 7 | シマノ XTR RD-M9100-GS | 12速 / 最大45T / キャパ35T | 237g |
| 8 | シマノ XTR RD-M9100-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 240g |
| 9 | SRAM XX1 X-HORIZON Rear Derailleur RD-XX-1-A2 | 11速 / 最大42T | 245g |
| 10 | シマノ 105 RD-R7100 | 12速 / 最大36T / キャパ41T | 249g |
| 11 | SRAM X01 X-HORIZON Rear Derailleur RD-X0-1-A2 | 11速 / 最大42T | 250g |
| 12 | シマノ DEORE XT RD-T8000-SGS | 10速 / 最大36T / キャパ47T | 253g |
| 13 | シマノ GRX RD-RX810 | 11速 / 最大34T / キャパ40T | 255g |
| 14 | シマノ GRX RD-RX810-LE | 11速 / 最大34T / キャパ40T | 255g |
| 15 | SRAM X1 X-HORIZON Rear Derailleur RD-X-1-A2 | 11速 / 最大42T | 256g |
| 16 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ39T | 262g |
| 17 | SRAM XX1 Eagle Rear Derailleur RD-XX-1-B1 | 12速 / 最大50T | 264g |
| 18 | SRAM GX 1x11 X-HORIZON Rear Derailleur RD-GX-1-A1 | 11速 / 最大42T | 265g RD 1x11 Long Cage Black |
| 19 | シマノ GRX RD-RX812 | 11速 / 最大42T / キャパ31T | 267g |
| 20 | シマノ GRX RD-RX812-LE | 11速 / 最大42T / キャパ31T | 267g |
| 21 | シマノ GRX RD-RX820 | 12速 / 最大36T / キャパ42T | 270g |
| 22 | シマノ DEORE XT RD-M8000-SGS | 11速 / 最大40T / キャパ47T | 275g |
| 23 | SRAM X01 Eagle Rear Derailleur RD-X0-1-B1 | 12速 / 最大50T | 276g |
| 24 | シマノ SLX RD-M670-GS | 10速 / 最大36T / キャパ35T | 278g |
| 25 | シマノ SAINT RD-M820-SS | 10速 / 最大28T / キャパ25T | 280g |
| 26 | シマノ ULTEGRA RX RD-RX805-GS | 11速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ39T | 280g |
| 27 | シマノ SLX RD-M670-SGS | 10速 / 最大36T / キャパ43T | 281g |
| 28 | シマノ DEORE XT RD-M8100-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 284g |
| 29 | シマノ DEORE XT RD-M8100-GS | 12速 / 最大45T / キャパ35T | 286g |
| 30 | シマノ GRX RD-RX815 | 11速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ38T | 287g |
メーカーが公表している重量を軽い順に並べたものです。重量の測り方(サイズ、付属品・ボルトの有無など)はメーカーごとに異なるため、厳密な比較ではありません。