軽量フォークランキング(メーカー公表重量)
フォークをメーカー公表重量の軽い順に並べました。
| 順位 | 製品 | 主な規格 | 公表重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロックショックス SID SL Ultimate FS-SIDS-ULT-C1 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1326g 100mm travel W/Maxle Stealth |
| 2 | ロックショックス SID SL Ultimate 3P FS-SIDS-ULT3-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1352g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 3 | ロックショックス SID SL Ultimate 2P FS-SIDS-ULT2-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1352g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 4 | ロックショックス SID RL FS-SID-RL-A4 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 26/27.5/29 | 1371g 26", 100mm travel, 265 mm 1 1/8" steerer, QR lower leg |
| 5 | ロックショックス SID RLT FS-SID-RLT-A4 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 26/27.5/29 | 1371g 26", 100mm travel, 265 mm 1 1/8" steerer, QR lower leg |
| 6 | ロックショックス SID RCT3 FS-SID-RCT3-A4 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 26/27.5/29 | 1375g 26", 100mm travel, 265 mm 1 1/8" steerer, QR lower leg |
| 7 | ロックショックス SID SL Select+ 3P FS-SIDS-SLP3-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1428g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 8 | ロックショックス SID SL Select+ 2P FS-SIDS-SLP2-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1428g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 9 | ロックショックス SID SL Select FS-SIDS-SEL-C1 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1468g 100mm travel W/Maxle Stealth |
| 10 | ロックショックス SID SL Ultimate Flight Attendant FS-SIDS-UFA-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1480g 110mm travel, W/Maxle Stealth (no battery) |
| 11 | ロックショックス SID Ultimate 3P FS-SID-ULT3-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1480g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 12 | ロックショックス SID Ultimate 2P FS-SID-ULT2-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1480g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 13 | ロックショックス SID Ultimate Carbon FS-SID-ULTC-B4 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 27.5/29 | 1481g 27.5" BOOST, Maxle Stealth |
| 14 | ロックショックス SID SL FS-SIDS-BSE-C1 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1493g 100mm travel W/Maxle Stealth |
| 15 | ロックショックス SID SL Select+ FS-SIDS-SELP-C1 100mm | 100mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1498g 100mm travel W/Maxle Stealth |
| 16 | ロックショックス SID SL Select 3P FS-SIDS-SEL3-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1512g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 17 | ロックショックス SID SL Select 2P FS-SIDS-SEL2-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1512g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 18 | ロックショックス SID SL 2P FS-SIDS-BSE2-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1534g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 19 | ロックショックス SID SL 3P FS-SIDS-BSE3-D1 110mm | 110mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1534g 110mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 20 | ロックショックス SID Ultimate FS-SID-ULT-C1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1537g 120mm travel W/Maxle Stealth |
| 21 | ロックショックス SID Select+ 3P FS-SID-SLP3-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1562g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 22 | ロックショックス SID Select+ 2P FS-SID-SLP2-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1562g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 23 | ロックショックス SID Ultimate Flight Attendant FS-SID-UFA-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1624g 120mm travel, W/Maxle Stealth (no battery) |
| 24 | ロックショックス SID Select 3P FS-SID-SEL3-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1646g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 25 | ロックショックス SID Select 2P FS-SID-SEL2-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1646g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 26 | ロックショックス SID Select FS-SID-SEL-C1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1671g 120mm travel W/Maxle Stealth |
| 27 | ロックショックス SID 3P FS-SID-BSE3-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1674g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 28 | ロックショックス SID 2P FS-SID-BSE2-D1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1674g 120mm travel, Crown Adjust W/Maxle Stealth |
| 29 | ロックショックス SID FS-SID-BSE-C1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1696g 120mm travel W/Maxle Stealth |
| 30 | ロックショックス SID Select+ FS-SID-SELP-C1 120mm | 120mm / スルー 15×110(Boost) / 29 | 1703g 120mm travel W/Maxle Stealth |
メーカーが公表している重量を軽い順に並べたものです。重量の測り方(サイズ、付属品・ボルトの有無など)はメーカーごとに異なるため、厳密な比較ではありません。