SRAM 500 Rear Derailleur RD-500-A1
リアディレイラー・ロードバイク・グラベルロード・クロスバイク・マウンテンバイク
9速 / 最大28T
重量(公表値)—
規格データ
| 変速段数 | 9速 |
|---|---|
| 変速の系統 | SRAM 1:1 9速 |
| 最大ローギア | 28T |
| 対応チェーン | 9 Speed Powerchain |
この部品と公表規格が合う部品
対応チェーン(条件に合う製品 4件)
- この製品の対応チェーン:9 Speed Powerchain
最大ローギア以内のカセット(条件に合う製品 12件・上位8件を表示)
- 変速段数:9速
- 最大ローギア:28T以下
- 対応チェーンが共通
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 11-21T 9速 / 11-21T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 11-23T 9速 / 11-23T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 11-26T 9速 / 11-26T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 11-26T 9速 / 11-26T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 12-23T 9速 / 12-23T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 11-26T 9速 / 11-26T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-970 Cassette CS-PG-970-A1 12-26T 9速 / 12-26T Amazonで見る楽天市場で見る
- SRAM PG-950 Cassette CS-PG-950-A1 11-26T 9速 / 11-26T Amazonで見る楽天市場で見る
メーカーが公表している規格が上の条件をすべて満たす製品です(表示は条件に近い順・軽い順で、おすすめ順ではありません)。取り付けできること・安全であることを保証するものではありません。交換は自転車店にご相談ください。
出典:SRAM 公式サービスサイト(仕様表)(2026-10-13確認)。最新の情報は必ずメーカー公式でご確認ください。