キャニオン Speedmax CF 8 Di2 Race(2026)
ロードバイク・重量はMサイズ標準仕様(メーカー表記)
9.12kg完成車重量(公表値)
—ギア比(軽い〜重い)
30mm最大タイヤ幅(公表値)
15スペック表の部品
部品を差し替えたときの規格チェックや、持ち物を足した重さを確認できます。
部品(スペック表から)
15点のうち5点はシマノの製品仕様と照合した公表値、それ以外は完成車のスペック表に書かれた値です。
フレーム・足回り
-
——
-
ホイール DT Swiss ARC 1600 Spline——
-
タイヤ Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm——
変速・駆動
-
シフター(STI・レバー) Shimano Dura-Ace 12速——
-
リアディレイラー Shimano Ultegra Di2 12速——
-
110g—
-
クランク Shimano Ultegra R8100——
-
BB(ボトムブラケット) Shimano Pressfit BB72——
-
——
-
チェーン Shimano XT 12速——
ブレーキ
-
ブレーキ本体 Shimano Dura-Ace——
-
——
-
——
ハンドル・サドル周り
-
シートポスト Canyon SP0048 Aero Seatpost——
-
サドル Fizik Transiro Aeris LD R5——
この完成車に合う交換部品・消耗品
チェーン(条件に合う製品 4件)
- カセットスプロケットの対応チェーン:HG 12-speed
- シマノ CN-M9100 12速 ・242g Amazonで見る楽天市場で見る
- シマノ CN-M8100 12速 ・252g Amazonで見る楽天市場で見る
- シマノ CN-M7100 12速 ・252g Amazonで見る楽天市場で見る
- シマノ CN-M6100 12速 ・252g Amazonで見る楽天市場で見る
メーカーが公表している規格が上の条件をすべて満たす製品です(表示は条件に近い順・軽い順で、おすすめ順ではありません)。取り付けできること・安全であることを保証するものではありません。交換は自転車店にご相談ください。
グレード違いと比べる
公式スペック表
| 素材 | カーボン(CF) |
|---|---|
| 重量 | 9.12kg |
| 世界 | ロードバイク |
| 乗車スタイル | トライアスロン |
| 最適な用途 | タイムトライアル |
| 世代 | 大人用 |
| 年 | 2026 |
| ブレーキの種類 | ディスクブレーキ |
| ブレーキのブランド | Shimano |
| チェーンリングの数 | 2 |
| リアディレーラーのブランド | Shimano |
| リアディレーラーの種類 | 電動式 |
| リアディレーラーのモデル | Shimano Ultegra |
| ホイールのブランド | DT Swiss |
| ホイール素材 | カーボン(CF) |
| フレームのタイヤクリアランス | 30 |
| フォークのタイヤクリアランス | 30 |
| ボトムブラケット | Shimano Pressfit BB72 |
| シートポストクランプ | Canyon Seatclamp for S31/S32 |
| シフトレバー | Shimano Dura-Ace Di2 R9160 Remote TT |
| バーテープ | Canyon Ergospeed Gel |
| チェーン | Shimano XT |
| スルーアクスル | DT Swiss Through Axle |
| クランク | Shimano Ultegra R8100 |
| フロントディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm |
| Battery | Shimano BT-DN300 Di2 Battery |
| シートポスト | Canyon SP0048 Aero Seatpost |
| ブレーキローター | Shimano Ultegra RT-CL800 F:140mm / R:140mm |
| サドル | Fizik Transiro Aeris LD R5 |
| ステム一体型ハンドル | Canyon CP0041 Triathlon Flatbar Long |
| リアディレーラー | Shimano Ultegra Di2 |
| スプロケット | Shimano CS-R8101 11-30 12s |
| フレーム | Canyon Speedmax CF |
| フォーク | Speedmax fork |
| エアロバー | Profile Design 52ASC |
| リアホイール | DT Swiss ARC 1600 Spline |
| フロントホイール | DT Swiss ARC 1600 Spline |
| シフト/ブレーキレバー | Shimano Dura-Ace |
| チェーンリングサイズ | 52/36 |
| ホイール径 | 27.5" |
| ディスクローター径 | 140 / 140mm |
出典:キャニオン 公式サイト(2026-10-13確認)。仕様は予告なく変更されることがあります。購入前に必ずメーカー公式・販売店でご確認ください。