キャニオン Spectral CF 8(2027)
マウンテンバイク・重量はMサイズ標準仕様(メーカー表記)
15.10kg完成車重量(公表値)
—ギア比(軽い〜重い)
—規格が一致した照合
14スペック表の部品
部品を差し替えたときの規格チェックや、持ち物を足した重さを確認できます。
部品(スペック表から)
14点のうち3点はシマノの製品仕様と照合した公表値、それ以外は完成車のスペック表に書かれた値です。
フレーム・足回り
-
フレーム Spectral CF 29——
-
ホイール DT Swiss M 1900——
-
タイヤ MAXXIS Minion DHR II——
変速・駆動
-
リアディレイラー Shimano M8200——
-
クランク Shimano Deore XT M8200——
-
BB(ボトムブラケット) BSA 73——
-
カセットスプロケット Shimano XT——
-
252g—
ブレーキ
-
——
-
——
ハンドル・サドル周り
-
ハンドル Canyon HB0047——
-
ステム Canyon ST0040——
-
シートポスト Canyon SP0070-01——
-
サドル Ergon SM10 Enduro Neo——
スペック表の規格どうしの照合
照合できる規格の組み合わせがありませんでした。
この完成車に合う交換部品・消耗品
ホイール・変速部品・ブレーキなどを入れると、規格が合う交換部品・消耗品の候補が表示されます。
公式スペック表
| 素材 | カーボン(CF) |
|---|---|
| 重量 | 15.1kg |
| 世界 | マウンテンバイク |
| 乗車スタイル | トレイル |
| 世代 | 大人用 |
| 年 | 2027 |
| ブレーキの種類 | ディスクブレーキ |
| サスペンションのブランド | Fox Racing |
| ブレーキのブランド | Shimano |
| チェーンリングの数 | 1 |
| リアディレーラーのブランド | Shimano |
| リアディレーラーの種類 | 機械式 |
| リアディレーラーのモデル | Shimano XT |
| サスペンションフォークのモデル | FOX 36 |
| ホイールのブランド | DT Swiss |
| ホイール素材 | アルミニウム(AL) |
| フレームのタイヤクリアランス | 2,5" |
| フォークのタイヤクリアランス | 2,5" |
| ドロッパーポスト | true |
| ハンドル | Canyon HB0047 |
| スルーアクスル | Canyon Quixle |
| チェーン | Shimano Deore M6100 |
| チェーンガイド | Canyon EP1266-01 ISCG05 Plate |
| シートポスト | Canyon SP0070-01 |
| リアホイール | DT Swiss M1900 |
| フロントホイール | DT Swiss M 1900 |
| ステム | Canyon ST0040 |
| シートポストクランプ | Canyon GP0446-01 |
| ボトムブラケット | BSA 73 |
| ブレーキローター | Shimano RT-CL800 F:203mm / R:180mm |
| スプロケット | Shimano XT |
| ディスクブレーキ | Shimano Deore XT M8220 |
| サドル | Ergon SM10 Enduro Neo |
| タイヤ | MAXXIS Minion DHR II |
| フレーム | Spectral CF |
| シフトレバー | Shimano XT Shift Lever SL-M8200-IR |
| リアディレーラー | Shimano M8200 |
| クランク | Shimano Deore XT M8200 |
| サスペンションフォーク | FOX 36 Performance Elite |
| リアショック | FOX Float X Performance Elite |
| グリップ | Ergon GE10 Evo |
| ホイール径 | 29"/27.5" |
| チェーンリングサイズ | 32 |
| ディスクローター径 | 203 / 180mm |
出典:キャニオン 公式サイト(2026-10-13確認)。仕様は予告なく変更されることがあります。購入前に必ずメーカー公式・販売店でご確認ください。